La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Cantabria, mediante el Decreto 16/2014, de 6 de marzo, fija para el año 2014 las siguientes cuantías de los precios públicos correspondientes a las enseñanzas de música en los Conservatorios dependientes de dicha Consejería:
PRECIOS PÚBLICOS | E. ELEMENTALES | E. PROFESIONALES |
Inscripción por 1ª vez | 37,75 € | 37,75 € |
Servicios generales | 12,65 € | 12,65 € |
Asignatura curso completo | 91,70 € | 114,05 € |
Asignatura pendiente | 114 € | 142,15 € |
Prueba acceso E. Profesionales | 62,55 € |
→ Decreto de precios públicos publicado en el BOC del día 13 de marzo de 2014.
IMPORTE POR CURSO
A continuación detallamos el importe correspondiente a las enseñanzas elementales y profesionales de las diferentes especialidades dependiendo del número de asignaturas.
El importe de la matrícula se abonará, exclusivamente, mediante carta de pago con código de barras emitida por la secretaría del Conservatorio.
ENSEÑANZAS ELEMENTALES.
SIN ASIGNATURAS PENDIENTES | CON UNA PENDIENTE | |||||||
Curso | MAT. NORMAL | Fª Nª GRAL | MAT. NORMAL | Fª Nª GRAL | ||||
Nº | 1 pago | 2 pagos | 1 pago | 2 pagos | 1 pago | 2 pagos | 1 pago | 2 pagos |
1º y 2º | 196,05 | 98,03 | 98,03 | 49,01 | 310,05 | 155,03 | 155,03 | 77,51 |
3º y 4º | 287,75 | 143,88 | 143,88 | 71,94 | 401,75 | 200,88 | 200,88 | 100,44 |
Repite cuarto curso con solo una asignatura → | 126,65 | 63,33 | 63,33 | 31,67 |
ENSEÑANZAS PROFESIONALES.
Alumnos sin asignaturas pendientes.
ASIGNATURAS | MAT. NORMAL | Fª Nª GRAL | ||
Nº | 1 pago | 2 pagos | 1 pago | 2 pagos |
TRES | 354,80 | 177,40 | 177,40 | 88,70 |
CUATRO | 468,85 | 234,43 | 234,43 | 117,21 |
CINCO | 582,90 | 291,45 | 291,45 | 145,73 |
SEIS | 696,95 | 348,48 | 348,48 | 174,24 |
SIETE | 811,00 | 405,50 | 405,50 | 202,75 |
Alumnos con una asignatura pendiente.
ASIGNATURAS | MAT. NORMAL | Fª Nª GRAL | ||
Nº | 1 pago | 2 pagos | 1 pago | 2 pagos |
TRES | 496,95 | 248,48 | 248,48 | 124,24 |
CUATRO | 611,00 | 305,50 | 305,50 | 152,75 |
CINCO | 725,05 | 362,53 | 362,53 | 181,26 |
SEIS | 839,10 | 419,55 | 419,55 | 209,78 |
SIETE | 953,15 | 476,58 | 476,58 | 238,29 |
Repite sexto con una asignatura: 154,80€ – 2 pagos o Fª Nª (1 pago): 77,40€ – Fª Nª (2 pagos): 38,7€
Alumnos con dos asignaturas pendientes.
ASIGNATURAS | MAT. NORMAL | Fª Nª GRAL | ||
Nº | 1 pago | 2 pagos | 1 pago | 2 pagos |
TRES | 639,10 | 319,55 | 319,55 | 159,78 |
CUATRO | 753,15 | 376,58 | 376,58 | 188,29 |
CINCO | 867,20 | 433,60 | 433,60 | 216,8 |
SEIS | 981,25 | 490,63 | 490,63 | 245,32 |
SIETE | 1095,30 | 547,65 | 547,65 | 273,83 |
Repite sexto con dos asignaturas: 296,95€ – 2 pagos o Fª Nª (1 pago): 148,48€ – Fª Nª (2 pagos): 74,24€
SOLICITUD DE BECA.
Los alumnos de Enseñanzas Profesionales podrán solicitar las becas que anualmente convoca el MECD. Los alumnos que soliciten beca, no abonarán, con carácter provisional, el importe de la matrícula. Una vez resuelta la convocatoria, los alumnos que resulten beneficiarios estarán exentos de abonar el importe correspondiente de matrícula; en caso contrario, deberán satisfacer el importe de la matrícula en el plazo máximo de 10 días a partir de la notificación de la resolución denegatoria.
PAGO FRACCIONADO.
En el caso de optar por pago fraccionado, el 50% del importe total será abonado al formalizar la matrícula y el resto del 1 al 15 de diciembre. No abonar parte de la matrícula en el periodo establecido significará la cancelación de la misma.
CONVALIDACIONES.
Si desea solicitar la convalidación de alguna asignatura, consulte en Secretaría antes de abonar la matrícula y entregue la solicitud junto con la de matrícula.